- Przygotowanie c.w.u.
- Gazowe podgrzewacze przepływowe
- Gazowe podgrzewacze przepływowe dużej mocy
- Gazowe podgrzewacze pojemnościowe
- Pompy ciepła do c.w.u.
- Elektryczne podgrzewacze przepływowe trójfazowe
- Elektryczne podgrzewacze przepływowe jednofazowe
- Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe
- Stacje zmiękczania wody Bosch Aqua 2000 S
- Kotły
- Kotły kondensacyjne
- Bosch Condens GC7000iW
- Bosch Condens GC9000iW
- Bosch Condens GC9000iWM
- Cerapur Midi
- Cerapur 2200
- Bosch Condens GC2300W
- Bosch Condens GC2300iW
- Cerapur Compact
- Cerapur Smart (wersja ...-5C)
- Cerapur Acu Smart
- Cerapur Acu
- Cerapur Comfort
- CerapurMaxx3
- Cerapur Modul
- Cerapur Modul Solar
- Bosch Condens 7000 F
- Suprapur KBR 16-42
- Suprapur KBR 65-98
- Suprapur KBR 120-280
- Kotły konwencjonalne
- Przewody powietrzno-spalinowe
- Zasobniki c.w.u.
- Zasobniki buforowe
- Grupy pompowe
- Urządzenia do ochrony instalacji Bosch D³
- Stacje zmiękczania wody Bosch Aqua 2000 S
- Kotły kondensacyjne
- Pompy ciepła
- Technika solarna
- Systemy regulacji
- Rekuperacja
- Klimatyzacja
Powietrzne pompy ciepła 7000i AW ORM/ORMS
Bosch Compress CS7000iAW ORM
Bosch Compress CS7000iAW ORM
Efektywna pompa ciepła, nowoczesny design. Bosch Compress CS7000iAW ORM dostępna jest w mocach grzewczych od 6 do 14 kW. Wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną (współczynnik COP sięgający 4,9). Dzięki technologii inwerterowej automatycznie dostosowuje się do aktualnych potrzeb energetycznych budynku. Pompa ciepła osiąga temperaturę zasilania do 62°C. Połączenie wodne pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną ułatwia instalację. Pompę wyposażono w standardzie w złącze internetowe, które umożliwia zdalną obsługę urządzenia za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Bosch EasyRemote zainstalowanej na smartfonie lub tablecie.
Bosch Compress CS7000iAW ORM przeznaczone są głównie do nowobudowanych obiektów jedno- lub wielorodzinnych i mogą pracować samodzielnie.
Zaawansowany system kontroli obiegu chłodniczego, dwa elektroniczne zawory rozprężne, technologia inwerterowa i nowy regulator zapewniają bardzo efektywne i oszczędne działanie. Do wykonania jednostki zewnętrznej zostały wykorzystane nowoczesne materiały konstrukcyjne, dzięki czemu ciężar urządzeń jest obniżony niemal o połowę w stosunku do porównywalnych pomp ciepła.
Moduł wewnętrzny został kompleksowo wyposażony, aby zapewnić minimum prac instalacyjnych. Wyposażenie obejmuje: zasobnik ciepłej wody 190 litrów, pompę obiegową o klasie energetycznej A, naczynie przeponowe (14 litrów), zawór bezpieczeństwa, grzałkę elektryczną. Ponadto Bosch Compress CS7000iAW ORM jest wyposażona w systemem DPC (Dynamiczne Sterowanie Pompą) kontrolujący różnicę temperatury na obiegu wtórnym.
- nowoczesny design - zaokrąglony kształt, front ze specjalnie wzmacnianego szkła w kolorze białym lub czarnym
- jeden z najwyższych współczynników sezonowej efektywności grzewczej SCOP (sięgający nawet 5,15)
- niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej efektywności pracy (COP>4,0 przy temperaturze powietrza 2°C)
- modulowana moc grzewcza urządzenia - gwarancja produkcji ilości ciepła zgodne z zapotrzebowaniem budynku
- funkcja grzania i chłodzenia - komfort cieplny latem i zimą
- dostępne cztery moduły grzewcze o niewielkich wymiarach, instalowane wewnątrz budynku - elastyczność rozwiązań w zakresie systemu grzewczego w nowych jak i w istniejących budynkach (współpraca z innym źródłem ciepła)
- dwa z modeli kompletnie wyposażone, co tworzy kompletną instalację
- niższe koszty inwestycyjne - brak konieczności instalacji zbiornika buforowego
- łatwa obsługa: nowoczesny regulator HPC400 z możliwością zastosowania regulatora pokojowego na każdy obieg grzewczy
- zapewnienie dostarczania ciepła do temperatury -20°C stopni na zewnątrz budynku
- zdalne sterowanie pompą ciepła przy wykorzystaniu wbudowanego modułu internetowego
- cicha praca zapewnia komfort użytkowania w dzień i w nocy, poziom ciśnienia akustycznego <40 dB(A) z odległości 1 m
Bosch Compress CS7000iAW ORM | CS7000i AW 7 ORM |
---|---|
Nr katalogowy | |
Dane ErP | - |
Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55°C [-] | A++ |
Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C (Prated) [kW] | 5 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla temperatury 55°C (ηs) [%] | 144 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (LWA) [dB(A)] | 25 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (LWA) [dB(A)] | 47 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody [-] | A |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (ηwh) [%] | 89 |
Deklarowany profil obciążeń | L |
*Dane dla warunków klimatu chłodnego | |
Pompa ciepła | |
Moc grzewcza/COP przy A2/W35**** [kW/-] | 3,9/4,1 |
Moc grzewcza/COP przy A-7/W35***** [kW/-] | 6,2/2,8 |
Temp. zewn. w obszarze roboczym grzanie [°C] | -20/35 |
Maks. temp. zasilania przy >A -2°C | 62 |
Poziom mocy akustycznej (ErP) [dB(A)] | 53,0 |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) [mm] | 930x1380x440 |
Masa [kg | 71 |
Moduł ORM/ORMS | |
Napięcie zasilania [V] | 230**/400*** |
Dogrzewacz elektryczny [kW] | 3/6/9 |
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 3 |
Naczynie wzbiorcze [l] | 14 |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 600 x 1800 x x660 |
Masa [kg] | 135/140 |
Informacja środowiskowa | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane |
Typ czynnika chłodniczego | R410A |
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Pojemność czynnika chłodniczego (kg) | 1,75 |
Pojemność czynnika chłodniczego (toCO2-eq) | 3,654 |
Typ obiegu chłodzenia | zamknięte hermetycznie |
Bosch Compress CS7000iAW ORM | CS7000i AW 9 ORM |
---|---|
Nr katalogowy | |
Dane ErP | - |
Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55°C [-] | A++ |
Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C (Prated) [kW] | 7 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla temperatury 55°C (ηs) [%] | 145 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (LWA) [dB(A)] | 25 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (LWA) [dB(A)] | 48 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody [-] | A |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (ηwh) [%] | 98 |
Deklarowany profil obciążeń | L |
*Dane dla warunków klimatu chłodnego | |
Pompa ciepła | |
Moc grzewcza/COP przy A2/W35**** [kW/-] | 5,0/4,3 |
Moc grzewcza/COP przy A-7/W35***** [kW/-] | 8,4/2,9 |
Temp. zewn. w obszarze roboczym grzanie [°C] | -20/35 |
Maks. temp. zasilania przy >A -2°C | 62 |
Poziom mocy akustycznej (ErP) [dB(A)] | 50,7 |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) [mm] | 930x1380x440 |
Masa [kg | 75 |
Moduł ORM/ORMS | |
Napięcie zasilania [V] | 230**/400*** |
Dogrzewacz elektryczny [kW] | 3/6/9 |
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 3 |
Naczynie wzbiorcze [l] | 14 |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 600 x 1800 x x660 |
Masa [kg] | 135/140 |
Informacja środowiskowa | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane |
Typ czynnika chłodniczego | R410A |
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Pojemność czynnika chłodniczego (kg) | 2,35 |
Pojemność czynnika chłodniczego (toCO2-eq) | 4,907 |
Typ obiegu chłodzenia | zamknięte hermetycznie |
Bosch Compress CS7000iAW ORM | CS7000i AW 13 ORM |
---|---|
Nr katalogowy | |
Dane ErP | - |
Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55°C [-] | A++ |
Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C (Prated) [kW] | 9 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla temperatury 55°C (ηs) [%] | 126 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (LWA) [dB(A)] | 41 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (LWA) [dB(A)] | 49 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody [-] | A |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (ηwh) [%] | 82 |
Deklarowany profil obciążeń | L |
*Dane dla warunków klimatu chłodnego | |
Pompa ciepła | |
Moc grzewcza/COP przy A2/W35**** [kW/-] | 7,1/4,0 |
Moc grzewcza/COP przy A-7/W35***** [kW/-] | 11,0/2,8 |
Temp. zewn. w obszarze roboczym grzanie [°C] | -20/35 |
Maks. temp. zasilania przy >A -2°C | 62 |
Poziom mocy akustycznej (ErP) [dB(A)] | 52,5 |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) [mm] | 1122x1695x545 |
Masa [kg | 130 |
Moduł ORM/ORMS | |
Napięcie zasilania [V] | 230**/400*** |
Dogrzewacz elektryczny [kW] | 3/6/9 |
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 3 |
Naczynie wzbiorcze [l] | 14 |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 600 x 1800 x x660 |
Masa [kg] | 135/140 |
Informacja środowiskowa | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane |
Typ czynnika chłodniczego | R410A |
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Pojemność czynnika chłodniczego (kg) | 3,3 |
Pojemność czynnika chłodniczego (toCO2-eq) | 6,89 |
Typ obiegu chłodzenia | zamknięte hermetycznie |
Bosch Compress CS7000iAW ORM | CS7000i AW 17 ORM |
---|---|
Nr katalogowy | |
Dane ErP | - |
Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55°C [-] | A++ |
Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C (Prated) [kW] | 10 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla temperatury 55°C (ηs) [%] | 142 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (LWA) [dB(A)] | 26 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (LWA) [dB(A)] | 54 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody [-] | A |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (ηwh) [%] | 83 |
Deklarowany profil obciążeń | L |
*Dane dla warunków klimatu chłodnego | |
Pompa ciepła | |
Moc grzewcza/COP przy A2/W35**** [kW/-] | 7,4/4,0 |
Moc grzewcza/COP przy A-7/W35***** [kW/-] | 12,4/2,5 |
Temp. zewn. w obszarze roboczym grzanie [°C] | -20/35 |
Maks. temp. zasilania przy >A -2°C | 62 |
Poziom mocy akustycznej (ErP) [dB(A)] | 53,0 |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) [mm] | 1122x1695x545 |
Masa [kg | 132 |
Moduł ORM/ORMS | |
Napięcie zasilania [V] | 400*** |
Dogrzewacz elektryczny [kW] | 3/6/9 |
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 3 |
Naczynie wzbiorcze [l] | 14 |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 600 x 1800 x x660 |
Masa [kg] | 135/140 |
Informacja środowiskowa | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane |
Typ czynnika chłodniczego | R410A |
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – GWP (kgCO2-eq) | 2088 |
Pojemność czynnika chłodniczego (kg) | 4 |
Pojemność czynnika chłodniczego (toCO2-eq) | 8,352 |
Typ obiegu chłodzenia | zamknięte hermetycznie |
- łatwy transport i montaż, dzięki bardzo lekkiej obudowie z EPP i fabrycznie przygotowanym uchwytom transportowym
- lekka - brak konieczności wykonywania specjalnego fundamentu pod pompę ciepła
- nowoczesny regulator HPC400 do współpracy z modułami EMS 2 umożliwia sterowanie: do 4 obiegów grzewczych, podgrzewaniem basenu, instalacją solarną, współpracą z kotłem grzewczym
- minimalna ilość prac montażowych dzięki kompletnie wyposażonym modułom wewnętrznym AWM/AWMS
- cztery moduły wewnętrzne do wyboru - dowolność w konfiguracji systemu grzewczego
- proste połączenie rurowe wodne z jednostką zewnętrzną – nie są potrzebne kwalifikacje chłodnicze
- prosty montaż elektryczny, inwerter zapewniający prawidłową kolejność faz bez względu na podłączenie